Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 620,68 | 560,69 | 637,95 | 8.39% | |
| LEO | 10,08 | 9,97 | 10,22 | 0.39% | |
| RAIN | 0,014001 | 0,013486 | 0,014190 | 0.06% | |
| ADA | 0,215065 | 0,208430 | 0,222394 | -3.3% | |
| XLM | 0,226757 | 0,215479 | 0,233011 | -2.06% | |
| XMR | 350,33 | 322,00 | 351,58 | 2.6% | |
| LINK | 8,48 | 8,21 | 8,83 | -3.89% | |
| CC | 0,153752 | 0,146331 | 0,154782 | -0.67% | |
| WBT | 48,65 | 48,01 | 50,80 | -4.23% | |
| TON | 2,04 | 1,92 | 2,06 | 0.6% | |
| LAB | 16,99 | 8,29 | 27,30 | -15.47% | |
| BCH | 247,86 | 245,82 | 286,11 | -13.2% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| M | 3,39 | 3,24 | 3,39 | 2.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 3,03 | 2,47 | 3,03 | 13.32% | |
| HBAR | 0,087474 | 0,085291 | 0,089914 | -2.67% | |
| LTC | 47,93 | 46,45 | 49,27 | -2.72% | |
| AVAX | 8,29 | 8,04 | 8,67 | -4.45% | |
| SUI | 0,83 | 0,80 | 0,85 | -1.66% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0% | |
| CRO | 0,063284 | 0,061909 | 0,064636 | -2.09% | |
| XAUT | 4.417,23 | 4.409,14 | 4.480,26 | -1.4% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 231,12 | 221,10 | 248,14 | -6.86% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.28% | |
| ONDO | 0,424407 | 0,356104 | 0,429293 | 13.06% | |
| PAXG | 4.434,23 | 4.426,00 | 4.496,69 | -1.34% | |
| MNT | 0,61 | 0,60 | 0,63 | -2.22% | |
| WLFI | 0,061271 | 0,058246 | 0,061270 | 3.18% | |
| DOT | 1,12 | 1,06 | 1,13 | -1.23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 2,90 | 2,75 | 2,93 | -0.02% | |
| ASTER | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 0.99% | |
| WLD | 0,52 | 0,379946 | 0,53 | 24.04% | |
| OKB | 83,62 | 82,71 | 86,66 | -3.28% | |
| ICP | 3,13 | 2,92 | 3,20 | -0% | |
| SKY | 0,068832 | 0,066418 | 0,068971 | 2.14% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.66% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.2% | |
| PI | 0,139666 | 0,136562 | 0,142946 | -2.29% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 1,93 | 1,92 | 2,00 | -3.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.46% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MORPHO | 1,93 | 1,90 | 2,01 | -2.98% | |
| ETC | 7,86 | 7,51 | 7,96 | -1.26% | |
| RENDER | 2,24 | 2,01 | 2,26 | 2.22% | |
| AAVE | 75,63 | 72,52 | 77,35 | -2.21% | |
| H | 0,59 | 0,57 | 0,69 | -8.65% | |
| QNT | 73,32 | 71,64 | 76,48 | -3.01% | |
| KCS | 7,56 | 7,41 | 7,74 | -2.26% | |
| USDTB | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.61% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.34% | |
| POL | 0,093271 | 0,089049 | 0,093767 | 1.52% | |
| ALGO | 0,111078 | 0,109679 | 0,120225 | -6.81% | |
| DEXE | 20,99 | 17,67 | 23,60 | 16.64% | |
| VVV | 21,17 | 17,11 | 21,19 | 15.95% | |
| ENA | 0,109578 | 0,081992 | 0,109736 | 25.93% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| ATOM | 1,91 | 1,80 | 1,92 | 1.52% | |
| USTB | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 0.03% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| STABLE | 0,038452 | 0,034682 | 0,039729 | 7.94% | |
| KAS | 0,031655 | 0,028250 | 0,031642 | 6.6% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% | |
| NEXO | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 1.7% | |
| FIL | 0,95 | 0,85 | 0,97 | 2.04% | |
| GT | 6,79 | 6,68 | 6,88 | -0.94% | |
| APT | 0,85 | 0,81 | 0,91 | -5.86% | |
| JUP | 0,211196 | 0,190821 | 0,211048 | 4.26% | |
| JST | 0,080304 | 0,080303 | 0,095221 | -15.6% | |
| INJ | 6,87 | 6,35 | 7,21 | -4.6% | |
| XDC | 0,031682 | 0,030996 | 0,032335 | -2.02% | |
| PUMP | 0,001795 | 0,001611 | 0,001811 | -0.85% | |
| NIGHT | 0,037883 | 0,036239 | 0,038592 | -1.84% | |
| FLR | 0,007256 | 0,007062 | 0,007409 | -2.06% | |
| 币安人生 | 0,62 | 0,61 | 0,68 | -0.06% | |
| BDX | 0,078777 | 0,077799 | 0,079018 | 0.12% | |
| ARB | 0,096155 | 0,089764 | 0,097998 | -1.88% | |
| FET | 0,267286 | 0,242347 | 0,273482 | -2.14% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HASH | 0,010592 | 0,009385 | 0,010774 | 4.24% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.840,00 | -2.67% |
Ethereum ETH | 1.866,26 | -5.35% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 632,27 | -6.17% |
XRP XRP | 1,23 | -2.37% |
USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 74,56 | -5.37% |
TRON TRX | 0,333279 | -2.01% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | -0.66% |
Hyperliquid HYPE | 72,77 | -0.36% |
Dogecoin DOGE | 0,093980 | -4.39% |
USDS USDS | 1,00 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,109578 | 24,88% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 24,74% |
| DeXe | DEXE | 20,99 | 18,19% |
| Venice Token | VVV | 21,17 | 14,62% |
| Ondo | ONDO | 0,424407 | 13,97% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,03 | 11,92% |
| Zcash | ZEC | 620,68 | 8,44% |
| Stable | STABLE | 0,038452 | 8,07% |
| Kaspa | KAS | 0,031655 | 6,59% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010592 | 4,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,109578 | 25,93% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | 24,04% |
| DeXe | DEXE | 20,99 | 16,64% |
| Venice Token | VVV | 21,17 | 15,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 3,03 | 13,32% |
| Ondo | ONDO | 0,424407 | 13,06% |
| Zcash | ZEC | 620,68 | 8,39% |
| Stable | STABLE | 0,038452 | 7,94% |
| Kaspa | KAS | 0,031655 | 6,60% |
| Jupiter | JUP | 0,211196 | 4,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,080304 | -15,60% |
| LAB | LAB | 16,99 | -15,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 247,86 | -13,20% |
| Humanity | H | 0,59 | -8,65% |
| Bittensor | TAO | 231,12 | -6,86% |
| Algorand | ALGO | 0,111078 | -6,81% |
| BNB | BNB | 632,27 | -6,17% |
| Aptos | APT | 0,85 | -5,86% |
| Solana | SOL | 74,56 | -5,37% |
| Ethereum | ETH | 1.866,26 | -5,35% |
