Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,332487 | 0,290365 | 0,341778 | 14.42% | |
| LEO | 0,005401 | 0,005093 | 0,005559 | 6.03% | |
| RAIN | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.8% | |
| ADA | 0,000115 | 0,000112 | 0,000116 | 1.94% | |
| XLM | 0,000121 | 0,000113 | 0,000124 | 3.38% | |
| XMR | 0,187711 | 0,171981 | 0,188567 | 8.43% | |
| LINK | 0,004544 | 0,004446 | 0,004563 | 1.6% | |
| CC | 0,000082 | 0,000077 | 0,000083 | 4.86% | |
| WBT | 0,026064 | 0,025662 | 0,026428 | 1.18% | |
| TON | 0,001095 | 0,001005 | 0,001099 | 5.93% | |
| LAB | 0,009094 | 0,004379 | 0,014344 | -11% | |
| BCH | 0,132806 | 0,132470 | 0,149143 | -8.48% | |
| USD1 | 0,000535 | 0,000506 | 0,000547 | 5.6% | |
| USDE | 0,000535 | 0,000506 | 0,000548 | 5.81% | |
| M | 0,001814 | 0,001681 | 0,001817 | 7.92% | |
| DAI | 0,000536 | 0,000507 | 0,000548 | 5.6% | |
| NEAR | 0,001624 | 0,001289 | 0,001616 | 19.52% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 2.61% | |
| LTC | 0,025679 | 0,024922 | 0,025859 | 2.7% | |
| AVAX | 0,004437 | 0,004337 | 0,004451 | 0.84% | |
| SUI | 0,000446 | 0,000428 | 0,000447 | 3.71% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.29% | |
| PYUSD | 0,000536 | 0,000507 | 0,000549 | 5.59% | |
| USYC | 0,000603 | 0,000571 | 0,000610 | 5.65% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.34% | |
| XAUT | 2,37 | 2,27 | 2,44 | 4.01% | |
| USDG | 0,000536 | 0,000507 | 0,000548 | 5.62% | |
| BUIDL | 0,000537 | 0,000508 | 0,000548 | 5.72% | |
| TAO | 0,123777 | 0,120733 | 0,126789 | -1.88% | |
| USDY | 0,000605 | 0,000573 | 0,000623 | 5.46% | |
| ONDO | 0,000227 | 0,000186 | 0,000229 | 20.62% | |
| PAXG | 2,38 | 2,28 | 2,45 | 4.05% | |
| MNT | 0,000328 | 0,000318 | 0,000328 | 3.21% | |
| WLFI | 0,000033 | 0,000030 | 0,000033 | 8.84% | |
| DOT | 0,000600 | 0,000571 | 0,000602 | 4.34% | |
| RLUSD | 0,000536 | 0,000507 | 0,000551 | 5.62% | |
| UNI | 0,001555 | 0,001456 | 0,001557 | 5.56% | |
| ASTER | 0,000366 | 0,000342 | 0,000369 | 6.59% | |
| WLD | 0,000281 | 0,000205 | 0,000281 | 32.04% | |
| OKB | 0,044801 | 0,043846 | 0,045469 | 2.05% | |
| ICP | 0,001675 | 0,001533 | 0,001714 | 5.55% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000034 | 0,000037 | 8.08% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.77% | |
| USDF | 0,000532 | 0,000505 | 0,000545 | 5.35% | |
| PI | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 3.11% | |
| USDD | 0,000535 | 0,000507 | 0,000550 | 5.56% | |
| BGB | 0,001035 | 0,001011 | 0,001055 | 2.29% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.97% | |
| BFUSD | 0,000535 | 0,000506 | 0,000547 | 5.61% | |
| MORPHO | 0,001035 | 0,001004 | 0,001083 | 2.36% | |
| ETC | 0,004208 | 0,004012 | 0,004235 | 4.32% | |
| RENDER | 0,001200 | 0,001057 | 0,001202 | 7.87% | |
| AAVE | 0,040518 | 0,038940 | 0,040758 | 3.13% | |
| H | 0,000316 | 0,000303 | 0,000372 | -2.36% | |
| QNT | 0,039262 | 0,037683 | 0,040641 | 2.59% | |
| KCS | 0,004052 | 0,003924 | 0,004094 | 3.24% | |
| USDTB | 0,000532 | 0,000506 | 0,000548 | 5.18% | |
| EUTBL | 0,000656 | 0,000622 | 0,000671 | 5.56% | |
| POL | 0,000050 | 0,000047 | 0,000050 | 7.17% | |
| ALGO | 0,000060 | 0,000059 | 0,000062 | -1.45% | |
| DEXE | 0,011250 | 0,009011 | 0,012685 | 24.85% | |
| VVV | 0,011337 | 0,008964 | 0,011303 | 21.88% | |
| ENA | 0,000059 | 0,000043 | 0,000059 | 32.73% | |
| BCAP | 0,057415 | 0,054359 | 0,058769 | 5.59% | |
| ATOM | 0,001021 | 0,000946 | 0,001026 | 6.94% | |
| USTB | 0,005949 | 0,005629 | 0,006086 | 5.68% | |
| U | 0,000536 | 0,000507 | 0,000548 | 5.59% | |
| STABLE | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 13.74% | |
| JTRSY | 0,000592 | 0,000561 | 0,000606 | 5.6% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000015 | 0,000017 | 12.78% | |
| NEXO | 0,000445 | 0,000414 | 0,000446 | 7.46% | |
| FIL | 0,000512 | 0,000452 | 0,000519 | 7.56% | |
| GT | 0,003640 | 0,003475 | 0,003689 | 4.72% | |
| JUP | 0,000113 | 0,000101 | 0,000113 | 9.63% | |
| APT | 0,000457 | 0,000439 | 0,000461 | -0.8% | |
| JST | 0,000043 | 0,000043 | 0,000051 | -10.89% | |
| INJ | 0,003681 | 0,003421 | 0,003697 | 0.69% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.24% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.77% | |
| NIGHT | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 3.16% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.21% | |
| 币安人生 | 0,000335 | 0,000317 | 0,000371 | 5.11% | |
| BDX | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 5.69% | |
| ARB | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 3.44% | |
| FET | 0,000143 | 0,000128 | 0,000144 | 3.38% | |
| GHO | 0,000535 | 0,000507 | 0,000550 | 5.63% | |
| HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.08% | |
| USD0 | 0,000535 | 0,000506 | 0,000550 | 5.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 35,81 | 2.79% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000535 | 5.59% |
BNB BNB | 0,338732 | -0.92% |
XRP XRP | 0,000659 | 2.85% |
USDC USDC | 0,000536 | 5.57% |
Solana SOL | 0,039934 | -0.13% |
TRON TRX | 0,000179 | 3.46% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000554 | 4.89% |
Hyperliquid HYPE | 0,038987 | 4.94% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 0.83% |
USDS USDS | 0,000536 | 5.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000281 | 31,97% |
| Ethena | ENA | 0,000059 | 31,93% |
| DeXe | DEXE | 0,011250 | 24,97% |
| Venice Token | VVV | 0,011337 | 21,06% |
| Ondo | ONDO | 0,000227 | 20,71% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001624 | 18,43% |
| Zcash | ZEC | 0,332487 | 14,53% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 14,17% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | 12,51% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 10,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000059 | 32,73% |
| Worldcoin | WLD | 0,000281 | 32,04% |
| DeXe | DEXE | 0,011250 | 24,85% |
| Venice Token | VVV | 0,011337 | 21,88% |
| Ondo | ONDO | 0,000227 | 20,62% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001624 | 19,52% |
| Zcash | ZEC | 0,332487 | 14,42% |
| Stable | STABLE | 0,000021 | 13,74% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | 12,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000006 | 10,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,009094 | -11,00% |
| JUST | JST | 0,000043 | -10,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,132806 | -8,48% |
| Humanity | H | 0,000316 | -2,36% |
| Bittensor | TAO | 0,123777 | -1,88% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -1,45% |
| BNB | BNB | 0,338732 | -0,917140% |
| Aptos | APT | 0,000457 | -0,800060% |
| Solana | SOL | 0,039934 | -0,126560% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
