Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 0,009286 | 0,008271 | 0,009532 | 11.37% | |
| LEO | 0,000151 | 0,000146 | 0,000154 | 3.18% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.85% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.63% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.66% | |
| XMR | 0,005242 | 0,004857 | 0,005271 | 5.43% | |
| LINK | 0,000127 | 0,000125 | 0,000129 | -1.25% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.07% | |
| WBT | 0,000728 | 0,000726 | 0,000742 | -1.57% | |
| TON | 0,000031 | 0,000029 | 0,000031 | 3.4% | |
| LAB | 0,000254 | 0,000124 | 0,000405 | -13.15% | |
| BCH | 0,003708 | 0,003703 | 0,004228 | -10.81% | |
| USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.76% | |
| USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.79% | |
| M | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 4.88% | |
| DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.79% | |
| NEAR | 0,000045 | 0,000037 | 0,000045 | 16.44% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.01% | |
| LTC | 0,000717 | 0,000701 | 0,000724 | -0.01% | |
| AVAX | 0,000124 | 0,000122 | 0,000127 | -1.84% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.04% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.6% | |
| PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.76% | |
| USYC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.78% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.63% | |
| XAUT | 0,066089 | 0,065235 | 0,067833 | 1.31% | |
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.77% | |
| BUIDL | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.94% | |
| TAO | 0,003458 | 0,003361 | 0,003620 | -4.3% | |
| USDY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.47% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 16.18% | |
| PAXG | 0,066343 | 0,065445 | 0,068079 | 1.37% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.46% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.02% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.52% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.72% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 2.72% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.77% | |
| WLD | 0,000008 | 0,000006 | 0,000008 | 27.45% | |
| OKB | 0,001251 | 0,001245 | 0,001275 | -0.62% | |
| ICP | 0,000047 | 0,000043 | 0,000048 | 2.75% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.94% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.55% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% | |
| USDD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.76% | |
| BGB | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | -0.5% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.77% | |
| BFUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.75% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.31% | |
| ETC | 0,000118 | 0,000113 | 0,000118 | 1.48% | |
| RENDER | 0,000034 | 0,000030 | 0,000034 | 5.06% | |
| AAVE | 0,001132 | 0,001093 | 0,001146 | 0.48% | |
| H | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -6.14% | |
| QNT | 0,001097 | 0,001072 | 0,001130 | -0.34% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000114 | 0.46% | |
| USDTB | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.15% | |
| EUTBL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 2.79% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.31% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.25% | |
| DEXE | 0,000314 | 0,000260 | 0,000353 | 19.85% | |
| VVV | 0,000317 | 0,000255 | 0,000316 | 19.14% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 29.39% | |
| BCAP | 0,001604 | 0,001560 | 0,001631 | 2.78% | |
| ATOM | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 4.32% | |
| USTB | 0,000166 | 0,000162 | 0,000169 | 2.81% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.78% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 10.94% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.57% | |
| JTRSY | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 2.79% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.5% | |
| FIL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 4.85% | |
| GT | 0,000102 | 0,000100 | 0,000102 | 1.81% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.27% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.13% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -13.25% | |
| INJ | 0,000103 | 0,000095 | 0,000105 | -1.98% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.71% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.87% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.86% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.64% | |
| 币安人生 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 2.69% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.88% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.82% | |
| FET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.6% | |
| GHO | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.77% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.11% | |
| USD0 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027922 | -2.74% |
Tether USDT | 0,000015 | 2.78% |
BNB BNB | 0,009460 | -3.59% |
XRP XRP | 0,000018 | 0.31% |
USDC USDC | 0,000015 | 2.73% |
Solana SOL | 0,001115 | -2.77% |
TRON TRX | 0,000005 | 0.69% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000015 | 2.08% |
Hyperliquid HYPE | 0,001089 | 2.39% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -1.75% |
USDS USDS | 0,000015 | 2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 28,56% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | 28,52% |
| DeXe | DEXE | 0,000314 | 21,72% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 17,15% |
| Venice Token | VVV | 0,000317 | 17,95% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000045 | 15,34% |
| Zcash | ZEC | 0,009286 | 11,50% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 11,18% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 9,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,30% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 29,39% |
| Worldcoin | WLD | 0,000008 | 27,45% |
| Venice Token | VVV | 0,000317 | 19,14% |
| DeXe | DEXE | 0,000314 | 19,85% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000045 | 16,44% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 16,18% |
| Zcash | ZEC | 0,009286 | 11,37% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 10,94% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 9,57% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,000001 | -13,25% |
| LAB | LAB | 0,000254 | -13,15% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,003708 | -10,81% |
| Humanity | H | 0,000009 | -6,14% |
| Bittensor | TAO | 0,003458 | -4,30% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -4,25% |
| BNB | BNB | 0,009460 | -3,59% |
| Aptos | APT | 0,000013 | -3,27% |
| Solana | SOL | 0,001115 | -2,77% |
| Ethereum | ETH | 0,027922 | -2,74% |
