Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 28.481,00 | 25.751,00 | 29.315,00 | 8.07% | |
| LEO | 463,23 | 458,01 | 469,75 | 0.28% | |
| RAIN | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 0.03% | |
| ADA | 9,86 | 9,58 | 10,23 | -3.55% | |
| XLM | 10,38 | 9,90 | 10,71 | -2.35% | |
| XMR | 16.127,25 | 14.794,54 | 16.157,63 | 2.93% | |
| LINK | 389,03 | 377,43 | 405,61 | -4.09% | |
| CC | 7,07 | 6,72 | 7,11 | -0.58% | |
| WBT | 2.246,09 | 2.206,13 | 2.332,92 | -3.72% | |
| TON | 92,98 | 88,07 | 94,82 | -0.79% | |
| LAB | 778,04 | 380,78 | 1.254,02 | -16.05% | |
| BCH | 11.388,83 | 11.294,87 | 13.139,84 | -13.28% | |
| USD1 | 45,88 | 45,80 | 45,91 | 0.08% | |
| USDE | 45,89 | 45,84 | 45,92 | 0.07% | |
| M | 155,35 | 148,96 | 155,33 | 2.11% | |
| DAI | 45,95 | 45,89 | 45,95 | 0.09% | |
| NEAR | 138,45 | 113,29 | 138,68 | 12.58% | |
| HBAR | 4,01 | 3,92 | 4,13 | -2.89% | |
| LTC | 2.199,80 | 2.134,57 | 2.262,89 | -2.79% | |
| AVAX | 379,90 | 369,28 | 398,45 | -4.66% | |
| SUI | 38,12 | 36,53 | 38,89 | -1.99% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000235 | 0,000249 | -2.26% | |
| PYUSD | 45,94 | 45,88 | 45,97 | 0.03% | |
| USYC | 51,74 | 51,68 | 51,74 | 0.08% | |
| CRO | 2,91 | 2,85 | 2,97 | -2.08% | |
| XAUT | 202.690,00 | 202.634,00 | 205.923,00 | -1.57% | |
| USDG | 45,95 | 45,90 | 45,96 | 0.08% | |
| BUIDL | 45,96 | 45,91 | 45,96 | 0.06% | |
| TAO | 10.585,25 | 10.159,80 | 11.440,93 | -7.48% | |
| USDY | 51,81 | 51,45 | 52,53 | -0.37% | |
| ONDO | 19,53 | 16,35 | 19,73 | 14.21% | |
| PAXG | 203.461,00 | 203.409,00 | 206.654,00 | -1.55% | |
| MNT | 28,09 | 27,39 | 28,83 | -2.29% | |
| WLFI | 2,81 | 2,68 | 2,82 | 2.96% | |
| DOT | 51,37 | 48,78 | 52,19 | -1.56% | |
| RLUSD | 45,95 | 45,90 | 45,95 | 0.05% | |
| UNI | 133,09 | 126,22 | 134,64 | -0.22% | |
| WLD | 23,94 | 17,46 | 24,18 | 24.46% | |
| ASTER | 31,32 | 30,00 | 31,44 | 0.77% | |
| OKB | 3.836,91 | 3.800,77 | 3.979,04 | -3.43% | |
| ICP | 143,18 | 133,92 | 147,03 | -0.29% | |
| SKY | 3,16 | 3,05 | 3,17 | 2.18% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000082 | -1.66% | |
| USDF | 45,60 | 45,58 | 45,83 | -0.21% | |
| PI | 6,41 | 6,28 | 6,57 | -2.35% | |
| USDD | 45,90 | 45,75 | 45,99 | 0.04% | |
| BGB | 88,79 | 88,29 | 91,69 | -3.05% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000141 | 0,000153 | -3.6% | |
| BFUSD | 45,87 | 45,81 | 45,89 | 0.04% | |
| MORPHO | 88,73 | 87,22 | 92,47 | -3.02% | |
| ETC | 360,42 | 345,09 | 365,87 | -1.49% | |
| RENDER | 102,45 | 92,11 | 103,83 | 1.55% | |
| AAVE | 3.471,87 | 3.332,78 | 3.555,55 | -2.35% | |
| H | 27,25 | 26,21 | 31,81 | -6.96% | |
| QNT | 3.363,42 | 3.289,04 | 3.513,00 | -2.89% | |
| KCS | 346,34 | 340,45 | 355,39 | -2.54% | |
| USDTB | 45,65 | 45,65 | 45,94 | -0.51% | |
| EUTBL | 56,13 | 56,12 | 56,30 | -0.28% | |
| POL | 4,28 | 4,09 | 4,31 | 1.3% | |
| ALGO | 5,09 | 5,04 | 5,52 | -6.85% | |
| DEXE | 966,29 | 811,39 | 1.084,42 | 18.24% | |
| BCAP | 4.924,80 | 4.919,80 | 4.925,04 | 0.07% | |
| ENA | 4,98 | 3,77 | 5,04 | 24.79% | |
| VVV | 966,35 | 785,57 | 973,87 | 14.78% | |
| ATOM | 87,47 | 82,46 | 88,01 | 1.22% | |
| USTB | 510,25 | 509,55 | 510,25 | 0.1% | |
| U | 45,94 | 45,87 | 45,95 | 0.08% | |
| STABLE | 1,76 | 1,59 | 1,83 | 7.37% | |
| JTRSY | 50,80 | 50,74 | 50,80 | 0.08% | |
| KAS | 1,45 | 1,30 | 1,45 | 6.44% | |
| NEXO | 38,14 | 36,25 | 38,40 | 1.79% | |
| FIL | 43,83 | 39,01 | 44,53 | 1.81% | |
| GT | 312,09 | 307,15 | 316,07 | -0.84% | |
| JUP | 9,66 | 8,77 | 9,68 | 3.46% | |
| APT | 39,09 | 37,35 | 41,70 | -6.26% | |
| JST | 3,71 | 3,70 | 4,37 | -15.1% | |
| INJ | 314,33 | 291,63 | 330,98 | -4.99% | |
| XDC | 1,46 | 1,42 | 1,49 | -2.16% | |
| NIGHT | 1,74 | 1,67 | 1,78 | -2.28% | |
| FLR | 0,333184 | 0,324447 | 0,340889 | -2.26% | |
| 币安人生 | 28,80 | 28,01 | 31,44 | -0.09% | |
| PUMP | 0,081892 | 0,074032 | 0,083859 | -2.35% | |
| BDX | 3,62 | 3,57 | 3,63 | 0.13% | |
| ARB | 4,41 | 4,12 | 4,51 | -2.22% | |
| FET | 12,20 | 11,13 | 12,56 | -2.81% | |
| GHO | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.05% | |
| HASH | 0,486664 | 0,431270 | 0,495153 | 4.3% | |
| USD0 | 45,88 | 45,83 | 45,90 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.069.037,00 | -2.74% |
Ethereum ETH | 85.719,00 | -5.29% |
Tether USDT | 45,89 | 0.08% |
BNB BNB | 29.027,00 | -6.14% |
XRP XRP | 56,39 | -2.68% |
USDC USDC | 45,94 | 0.05% |
Solana SOL | 3.419,94 | -5.69% |
TRON TRX | 15,31 | -1.97% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,56 | -0.59% |
Hyperliquid HYPE | 3.325,45 | -1.11% |
Dogecoin DOGE | 4,31 | -4.59% |
USDS USDS | 45,94 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,94 | 24,82% |
| Ethena | ENA | 4,98 | 23,96% |
| DeXe | DEXE | 966,29 | 18,48% |
| Ondo | ONDO | 19,53 | 14,11% |
| Venice Token | VVV | 966,35 | 13,79% |
| NEAR Protocol | NEAR | 138,45 | 11,37% |
| Zcash | ZEC | 28.481,00 | 8,23% |
| Stable | STABLE | 1,76 | 7,64% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | 6,35% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486664 | 4,41% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,98 | 24,79% |
| Worldcoin | WLD | 23,94 | 24,46% |
| DeXe | DEXE | 966,29 | 18,24% |
| Venice Token | VVV | 966,35 | 14,78% |
| Ondo | ONDO | 19,53 | 14,21% |
| NEAR Protocol | NEAR | 138,45 | 12,58% |
| Zcash | ZEC | 28.481,00 | 8,07% |
| Stable | STABLE | 1,76 | 7,37% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | 6,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486664 | 4,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 778,04 | -16,05% |
| JUST | JST | 3,71 | -15,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.388,83 | -13,28% |
| Bittensor | TAO | 10.585,25 | -7,48% |
| Humanity | H | 27,25 | -6,96% |
| Algorand | ALGO | 5,09 | -6,85% |
| Aptos | APT | 39,09 | -6,26% |
| BNB | BNB | 29.027,00 | -6,14% |
| Solana | SOL | 3.419,94 | -5,69% |
| Ethereum | ETH | 85.719,00 | -5,29% |
