Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 534,84 | 481,74 | 548,62 | 8.75% | |
| LEO | 8,69 | 8,58 | 8,79 | 0.72% | |
| RAIN | 0,012068 | 0,011600 | 0,012193 | 0.41% | |
| ADA | 0,185353 | 0,179241 | 0,191003 | -2.96% | |
| XLM | 0,195401 | 0,185157 | 0,200631 | -1.8% | |
| XMR | 301,95 | 276,98 | 302,97 | 2.97% | |
| LINK | 7,31 | 7,06 | 7,58 | -3.55% | |
| CC | 0,132522 | 0,125860 | 0,132934 | -0.31% | |
| WBT | 41,93 | 41,29 | 43,64 | -3.91% | |
| TON | 1,76 | 1,65 | 1,78 | 1.02% | |
| LAB | 14,64 | 7,13 | 23,48 | -15.17% | |
| BCH | 213,65 | 211,43 | 245,84 | -12.88% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% | |
| M | 2,92 | 2,79 | 2,92 | 2.44% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.34% | |
| NEAR | 2,62 | 2,12 | 2,62 | 13.97% | |
| HBAR | 0,075399 | 0,073350 | 0,077234 | -2.32% | |
| LTC | 41,31 | 39,96 | 42,32 | -2.38% | |
| AVAX | 7,14 | 6,91 | 7,45 | -4.1% | |
| SUI | 0,72 | 0,68 | 0,73 | -1.31% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.75% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.37% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.36% | |
| CRO | 0,054545 | 0,053243 | 0,055518 | -1.75% | |
| XAUT | 3.807,38 | 3.800,96 | 3.848,98 | -1.05% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.4% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.35% | |
| TAO | 199,23 | 190,14 | 213,13 | -6.52% | |
| USDY | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0.08% | |
| ONDO | 0,365525 | 0,305993 | 0,370128 | 13.38% | |
| PAXG | 3.822,24 | 3.815,50 | 3.863,56 | -0.98% | |
| MNT | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -1.87% | |
| WLFI | 0,052818 | 0,050039 | 0,052810 | 3.57% | |
| DOT | 0,97 | 0,91 | 0,97 | -0.9% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.33% | |
| UNI | 2,50 | 2,36 | 2,52 | 0.44% | |
| ASTER | 0,59 | 0,56 | 0,59 | 1.37% | |
| WLD | 0,449927 | 0,326905 | 0,453700 | 24.74% | |
| OKB | 72,08 | 71,13 | 74,45 | -2.92% | |
| ICP | 2,70 | 2,51 | 2,75 | 0.42% | |
| SKY | 0,059328 | 0,057116 | 0,059465 | 2.5% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.31% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.16% | |
| PI | 0,120383 | 0,117446 | 0,122769 | -1.94% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% | |
| BGB | 1,66 | 1,65 | 1,71 | -2.82% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.98% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.3% | |
| MORPHO | 1,66 | 1,63 | 1,73 | -2.67% | |
| ETC | 6,77 | 6,46 | 6,84 | -0.93% | |
| RENDER | 1,93 | 1,72 | 1,94 | 2.6% | |
| AAVE | 65,20 | 62,39 | 66,57 | -1.84% | |
| H | 0,51 | 0,490987 | 0,60 | -8.23% | |
| QNT | 63,21 | 61,59 | 65,75 | -2.63% | |
| KCS | 6,52 | 6,37 | 6,64 | -1.82% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.28% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| POL | 0,080421 | 0,076613 | 0,080707 | 1.92% | |
| ALGO | 0,095785 | 0,094327 | 0,103283 | -6.43% | |
| DEXE | 18,10 | 15,17 | 20,29 | 17.08% | |
| VVV | 18,26 | 14,69 | 18,25 | 16.43% | |
| ENA | 0,094700 | 0,070454 | 0,094596 | 26.72% | |
| BCAP | 92,38 | 92,01 | 92,39 | 0.37% | |
| ATOM | 1,64 | 1,54 | 1,65 | 1.96% | |
| USTB | 9,57 | 9,53 | 9,57 | 0.41% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% | |
| STABLE | 0,033146 | 0,029810 | 0,034189 | 8.33% | |
| KAS | 0,027295 | 0,024306 | 0,027278 | 7.02% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.38% | |
| NEXO | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 2.08% | |
| FIL | 0,82 | 0,73 | 0,84 | 2.44% | |
| GT | 5,85 | 5,75 | 5,91 | -0.61% | |
| APT | 0,74 | 0,70 | 0,78 | -5.46% | |
| JUP | 0,182067 | 0,164173 | 0,181937 | 4.65% | |
| JST | 0,069232 | 0,069215 | 0,081821 | -15.29% | |
| INJ | 5,93 | 5,46 | 6,19 | -4.22% | |
| XDC | 0,027254 | 0,026657 | 0,027779 | -1.88% | |
| PUMP | 0,001547 | 0,001386 | 0,001555 | -0.53% | |
| NIGHT | 0,032652 | 0,031172 | 0,033145 | -1.49% | |
| FLR | 0,006254 | 0,006074 | 0,006363 | -1.71% | |
| 币安人生 | 0,54 | 0,52 | 0,59 | 0.3% | |
| BDX | 0,067909 | 0,066885 | 0,067933 | 0.5% | |
| FET | 0,230581 | 0,208423 | 0,234880 | -1.71% | |
| ARB | 0,082900 | 0,077193 | 0,084165 | -1.5% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.37% | |
| HASH | 0,009129 | 0,008071 | 0,009286 | 4.62% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.36% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.603,00 | -2.36% |
Ethereum ETH | 1.608,55 | -5.03% |
Tether USDT | 0,86 | 0.38% |
BNB BNB | 544,84 | -5.88% |
XRP XRP | 1,06 | -2.02% |
USDC USDC | 0,86 | 0.34% |
Solana SOL | 64,27 | -5.03% |
TRON TRX | 0,287268 | -1.66% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | -0.3% |
Hyperliquid HYPE | 62,72 | -0% |
Dogecoin DOGE | 0,081015 | -4.03% |
USDS USDS | 0,86 | 0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,094700 | 25,33% |
| Worldcoin | WLD | 0,449927 | 25,20% |
| DeXe | DEXE | 18,10 | 18,62% |
| Venice Token | VVV | 18,26 | 15,04% |
| Ondo | ONDO | 0,365525 | 14,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,62 | 12,33% |
| Zcash | ZEC | 534,84 | 8,83% |
| Stable | STABLE | 0,033146 | 8,47% |
| Kaspa | KAS | 0,027295 | 6,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009129 | 4,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,094700 | 26,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,449927 | 24,74% |
| DeXe | DEXE | 18,10 | 17,08% |
| Venice Token | VVV | 18,26 | 16,43% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,62 | 13,97% |
| Ondo | ONDO | 0,365525 | 13,38% |
| Zcash | ZEC | 534,84 | 8,75% |
| Stable | STABLE | 0,033146 | 8,33% |
| Kaspa | KAS | 0,027295 | 7,02% |
| Jupiter | JUP | 0,182067 | 4,65% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| JUST | JST | 0,069232 | -15,29% |
| LAB | LAB | 14,64 | -15,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 213,65 | -12,88% |
| Humanity | H | 0,51 | -8,23% |
| Bittensor | TAO | 199,23 | -6,52% |
| Algorand | ALGO | 0,095785 | -6,43% |
| BNB | BNB | 544,84 | -5,88% |
| Aptos | APT | 0,74 | -5,46% |
| Ethereum | ETH | 1.608,55 | -5,03% |
| Solana | SOL | 64,27 | -5,03% |
