Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 28.279,00 | 25.751,00 | 29.315,00 | 6.84% | |
| LEO | 463,97 | 458,01 | 469,75 | 0.54% | |
| RAIN | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 0.26% | |
| ADA | 9,90 | 9,58 | 10,25 | -3.24% | |
| XLM | 10,56 | 9,90 | 10,71 | -1.43% | |
| XMR | 15.962,48 | 14.794,54 | 16.129,18 | 1.29% | |
| LINK | 391,23 | 377,43 | 406,42 | -3.51% | |
| CC | 7,01 | 6,72 | 7,15 | -1.7% | |
| WBT | 2.248,09 | 2.206,13 | 2.341,15 | -3.98% | |
| LAB | 800,84 | 380,78 | 1.254,02 | -14.96% | |
| TON | 92,45 | 88,07 | 94,82 | 0.06% | |
| BCH | 11.459,58 | 11.294,87 | 13.147,86 | -12.53% | |
| USD1 | 45,88 | 45,80 | 45,91 | 0.07% | |
| USDE | 45,89 | 45,84 | 45,92 | 0.06% | |
| DAI | 45,95 | 45,89 | 45,95 | 0.07% | |
| M | 152,23 | 148,96 | 154,62 | 0.69% | |
| NEAR | 136,06 | 113,29 | 136,69 | 9.47% | |
| HBAR | 4,02 | 3,92 | 4,14 | -2.71% | |
| LTC | 2.209,05 | 2.134,57 | 2.271,74 | -2.68% | |
| AVAX | 380,64 | 369,28 | 399,54 | -4.55% | |
| SUI | 38,20 | 36,53 | 39,11 | -1.82% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000235 | 0,000250 | -2.34% | |
| PYUSD | 45,95 | 45,88 | 45,97 | 0.03% | |
| USYC | 51,74 | 51,68 | 51,74 | 0.07% | |
| CRO | 2,91 | 2,85 | 2,98 | -2.06% | |
| XAUT | 203.927,00 | 202.982,00 | 206.209,00 | -1.11% | |
| USDG | 45,96 | 45,90 | 45,96 | 0.07% | |
| BUIDL | 45,96 | 45,91 | 45,96 | 0.06% | |
| TAO | 10.577,64 | 10.159,80 | 11.464,33 | -7.28% | |
| USDY | 51,82 | 51,45 | 52,53 | -0.33% | |
| PAXG | 204.696,00 | 203.776,00 | 206.924,00 | -1.08% | |
| ONDO | 19,53 | 16,35 | 19,64 | 15.14% | |
| MNT | 28,11 | 27,39 | 28,83 | -1.93% | |
| WLFI | 2,80 | 2,68 | 2,82 | 3.01% | |
| DOT | 51,47 | 48,78 | 52,32 | -1.25% | |
| RLUSD | 45,95 | 45,90 | 45,95 | 0.06% | |
| UNI | 133,35 | 126,22 | 134,64 | -0.28% | |
| OKB | 3.858,08 | 3.800,77 | 3.991,11 | -2.74% | |
| ASTER | 31,24 | 30,00 | 31,44 | 0.21% | |
| WLD | 23,93 | 17,46 | 23,95 | 24.67% | |
| ICP | 142,64 | 133,92 | 147,03 | 1.01% | |
| SKY | 3,16 | 3,05 | 3,17 | 2.62% | |
| HTX | 0,000081 | 0,000080 | 0,000083 | -2.16% | |
| USDF | 45,62 | 45,62 | 45,83 | -0.17% | |
| PI | 6,43 | 6,28 | 6,58 | -2.08% | |
| USDD | 45,95 | 45,75 | 45,99 | 0.25% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000141 | 0,000153 | -3.64% | |
| BGB | 88,53 | 88,29 | 91,69 | -3.3% | |
| BFUSD | 45,87 | 45,81 | 45,89 | 0.02% | |
| MORPHO | 89,35 | 87,22 | 92,47 | -2.51% | |
| ETC | 361,87 | 345,09 | 366,17 | -1.04% | |
| AAVE | 3.502,97 | 3.332,78 | 3.568,69 | -1.49% | |
| RENDER | 102,54 | 92,11 | 103,83 | 1.2% | |
| H | 27,14 | 26,21 | 31,81 | -7.7% | |
| QNT | 3.379,98 | 3.289,04 | 3.513,00 | -2.67% | |
| KCS | 347,48 | 340,45 | 355,77 | -2.1% | |
| USDTB | 45,65 | 45,86 | 45,94 | -0.52% | |
| EUTBL | 56,12 | 56,12 | 56,31 | -0.34% | |
| ALGO | 5,11 | 5,04 | 5,52 | -6.04% | |
| POL | 4,28 | 4,09 | 4,31 | 1.58% | |
| DEXE | 974,49 | 811,39 | 1.084,42 | 19.16% | |
| ATOM | 87,75 | 82,46 | 87,90 | 1.08% | |
| BCAP | 4.924,71 | 4.919,80 | 4.925,04 | 0.06% | |
| VVV | 954,26 | 785,57 | 973,87 | 14.94% | |
| ENA | 4,93 | 3,77 | 4,92 | 23.14% | |
| USTB | 510,06 | 509,55 | 510,10 | 0.07% | |
| U | 45,94 | 45,87 | 45,95 | 0.09% | |
| STABLE | 1,77 | 1,59 | 1,83 | 6.11% | |
| JTRSY | 50,80 | 50,74 | 50,80 | 0.07% | |
| KAS | 1,43 | 1,30 | 1,44 | 4.33% | |
| NEXO | 38,28 | 36,25 | 38,40 | 1.97% | |
| FIL | 43,87 | 39,01 | 44,53 | 1.74% | |
| GT | 312,49 | 307,15 | 316,42 | -0.67% | |
| JST | 3,81 | 3,81 | 4,38 | -12.84% | |
| APT | 39,23 | 37,35 | 41,93 | -6.13% | |
| JUP | 9,61 | 8,77 | 9,62 | 2.03% | |
| INJ | 309,89 | 291,63 | 330,98 | -4.73% | |
| XDC | 1,46 | 1,42 | 1,50 | -2.48% | |
| FLR | 0,333997 | 0,324447 | 0,341090 | -2.08% | |
| 币安人生 | 28,77 | 28,01 | 31,44 | 1.81% | |
| NIGHT | 1,73 | 1,67 | 1,78 | -2.8% | |
| PUMP | 0,081518 | 0,074032 | 0,084653 | -2.86% | |
| BDX | 3,61 | 3,57 | 3,63 | 0.04% | |
| ARB | 4,43 | 4,12 | 4,53 | -1.8% | |
| FET | 12,21 | 11,13 | 12,63 | -2.86% | |
| GHO | 45,92 | 45,87 | 45,93 | 0.06% | |
| HASH | 0,486875 | 0,431270 | 0,495153 | 3.45% | |
| USD0 | 45,89 | 45,83 | 45,90 | 0.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.080.721,00 | -2.59% |
Ethereum ETH | 86.031,00 | -5.02% |
Tether USDT | 45,89 | 0.07% |
BNB BNB | 29.149,00 | -5.88% |
XRP XRP | 56,61 | -2.39% |
USDC USDC | 45,94 | 0.06% |
Solana SOL | 3.448,44 | -4.74% |
TRON TRX | 15,31 | -2.08% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 47,56 | -0.6% |
Hyperliquid HYPE | 3.373,17 | 0.8% |
Dogecoin DOGE | 4,32 | -4.61% |
USDS USDS | 45,94 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 4,93 | 22,83% |
| Worldcoin | WLD | 23,93 | 22,67% |
| DeXe | DEXE | 974,49 | 18,64% |
| Venice Token | VVV | 954,26 | 15,73% |
| Ondo | ONDO | 19,53 | 14,34% |
| NEAR Protocol | NEAR | 136,06 | 8,99% |
| Stable | STABLE | 1,77 | 7,09% |
| Zcash | ZEC | 28.279,00 | 6,75% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486875 | 5,04% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | 4,08% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 23,93 | 24,67% |
| Ethena | ENA | 4,93 | 23,14% |
| DeXe | DEXE | 974,49 | 19,16% |
| Ondo | ONDO | 19,53 | 15,14% |
| Venice Token | VVV | 954,26 | 14,94% |
| NEAR Protocol | NEAR | 136,06 | 9,47% |
| Zcash | ZEC | 28.279,00 | 6,84% |
| Stable | STABLE | 1,77 | 6,11% |
| Kaspa | KAS | 1,43 | 4,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,486875 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 800,84 | -14,96% |
| JUST | JST | 3,81 | -12,84% |
| Bitcoin Cash | BCH | 11.459,58 | -12,53% |
| Humanity | H | 27,14 | -7,70% |
| Bittensor | TAO | 10.577,64 | -7,28% |
| Aptos | APT | 39,23 | -6,13% |
| Algorand | ALGO | 5,11 | -6,04% |
| BNB | BNB | 29.149,00 | -5,88% |
| Ethereum | ETH | 86.031,00 | -5,02% |
| Solana | SOL | 3.448,44 | -4,74% |
