Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1.32% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,422221 | 0,351941 | 0,431672 | 12.34% | |
| STABLE | 0,038392 | 0,034539 | 0,039829 | 7% | |
| ADI | 3,76 | 3,73 | 3,79 | -0.71% | |
| AETHWETH | 1.865,92 | 1.814,30 | 1.972,24 | -5.35% | |
| WEETH | 2.027,70 | 1.971,60 | 2.143,23 | -5.35% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TAO | 231,35 | 219,71 | 248,60 | -6.81% | |
| PI | 0,139694 | 0,136154 | 0,143195 | -2.44% | |
| MON | 0,020735 | 0,019867 | 0,021746 | -4.61% | |
| KITE | 0,200460 | 0,191749 | 0,206590 | -2.57% | |
| TRUMP | 2,00 | 1,90 | 2,06 | -2.42% | |
| MORPHO | 1,92 | 1,88 | 2,04 | -3.42% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LIT | 1,79 | 1,28 | 1,83 | 35.65% | |
| VVV | 21,22 | 16,95 | 21,38 | 16.14% | |
| ENA | 0,109936 | 0,081587 | 0,110706 | 26.27% | |
| SKY | 0,068811 | 0,066172 | 0,069079 | 2.15% | |
| PUMP | 0,001797 | 0,001600 | 0,001815 | -0.82% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 0,99 | -0.23% | |
| JUP | 0,211567 | 0,189562 | 0,211770 | 4.49% | |
| ZRO | 1,16 | 1,07 | 1,19 | 1.55% | |
| RENDER | 2,24 | 1,99 | 2,27 | 2.91% | |
| GWEI | 0,103712 | 0,096819 | 0,105388 | 1.14% | |
| FF | 0,101450 | 0,093750 | 0,106750 | -2.02% | |
| POL | 0,093393 | 0,088728 | 0,093932 | 1.67% | |
| XPL | 0,092526 | 0,083658 | 0,094613 | -1.92% | |
| NIGHT | 0,037910 | 0,036190 | 0,038590 | -1.76% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BILL | 0,083080 | 0,076390 | 0,091340 | -4.06% | |
| 2Z | 0,080640 | 0,078155 | 0,083072 | -2.92% | |
| VIRTUAL | 0,75 | 0,68 | 0,76 | -0.09% | |
| JITOSOL | 95,73 | 92,55 | 101,13 | -5.31% | |
| AERO | 0,378570 | 0,363264 | 0,387568 | -2.16% | |
| JTO | 0,65 | 0,54 | 0,65 | 4.78% | |
| PROS | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 0.6% | |
| MEGA | 0,056530 | 0,053663 | 0,057621 | -1.83% | |
| PENGU | 0,007215 | 0,006700 | 0,007321 | -1.43% | |
| RIVER | 5,35 | 4,91 | 6,67 | -7.07% | |
| GRASS | 0,51 | 0,447301 | 0,51 | 7.05% | |
| SENT | 0,014372 | 0,013589 | 0,014852 | -3.23% | |
| PLAY | 0,094440 | 0,089183 | 0,130625 | -17.07% | |
| KAITO | 0,468800 | 0,436907 | 0,482304 | 2.74% | |
| METH | 2.038,89 | 1.973,96 | 2.167,22 | -5.38% | |
| RAVE | 0,416797 | 0,382551 | 0,435408 | -4.27% | |
| CHIP | 0,040619 | 0,038660 | 0,044336 | -8.38% | |
| IP | 0,398090 | 0,384155 | 0,426945 | -6.76% | |
| PYTH | 0,040067 | 0,037630 | 0,041099 | -2.27% | |
| MYX | 0,392000 | 0,331999 | 0,429000 | 12.64% | |
| EIGEN | 0,216827 | 0,192829 | 0,219003 | -0.93% | |
| STRK | 0,037140 | 0,033370 | 0,037872 | -1.91% | |
| ZAMA | 0,033760 | 0,032858 | 0,034829 | -2.65% | |
| ETHFI | 0,366000 | 0,320176 | 0,381937 | -4.16% | |
| SAHARA | 0,032926 | 0,031664 | 0,036332 | -8.15% | |
| SPX | 0,359041 | 0,303378 | 0,359041 | 9.23% | |
| NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.08% | |
| GATEUSD | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0.27% | |
| SOSO | 0,310500 | 0,310400 | 0,332600 | -6.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 66.844,65 | -2.7% |
Ethereum ETH | 1.865,92 | -5.35% |
Hyperliquid HYPE | 72,88 | -0.04% |
MemeCore M | 3,38 | 2.1% |
Rain RAIN | 0,014020 | 0.06% |
Sky Dollar USDS | 1,00 | 0.01% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 2.050,46 | -5.29% |
Canton Coin CC | 0,153999 | -0.53% |
World Liberty Financial WLFI | 0,061337 | 3.33% |
Humanity H | 0,59 | -9.56% |
Aster ASTER | 0,68 | 0.95% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 1,79 | 35,65% |
| Ethena | ENA | 0,109936 | 26,27% |
| Venice Token | VVV | 21,22 | 16,14% |
| MYX Finance | MYX | 0,392000 | 12,64% |
| Ondo | ONDO | 0,422221 | 12,34% |
| SPX6900 | SPX | 0,359041 | 9,23% |
| Grass | GRASS | 0,51 | 7,05% |
| Stable | STABLE | 0,038392 | 7,00% |
| Jito | JTO | 0,65 | 4,78% |
| Jupiter | JUP | 0,211567 | 4,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,094440 | -17,07% |
| Humanity | H | 0,59 | -9,56% |
| Chip | CHIP | 0,040619 | -8,38% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,032926 | -8,15% |
| River | RIVER | 5,35 | -7,07% |
| Bittensor | TAO | 231,35 | -6,81% |
| Story | IP | 0,398090 | -6,76% |
| SoSoValue | SOSO | 0,310500 | -6,31% |
| Mantle Staked Ether | METH | 2.038,89 | -5,38% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.027,70 | -5,35% |
