Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.95% | |
| TAO | 0,003472 | 0,003352 | 0,003626 | -3.99% | |
| KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% | |
| TRUMP | 0,000030 | 0,000028 | 0,000030 | 5.14% | |
| RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.91% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 30.71% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.15% | |
| USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.71% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 7.21% | |
| ZRO | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 7.17% | |
| RENDER | 0,000034 | 0,000030 | 0,000034 | 5.03% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.28% | |
| XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| U | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.92% | |
| 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| VIRTUAL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0% | |
| AERO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0% | |
| JTO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.12% | |
| PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% | |
| KAITO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0% | |
| METH | 0,030516 | 0,030142 | 0,031556 | -2.72% | |
| IP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.68% | |
| PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.33% | |
| STRK | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.4% | |
| ETHFI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.79% | |
| SAHARA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% | |
| GATEUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,027927 | -2.68% |
Sky Dollar USDS | 0,000015 | 1.13% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 0,030689 | -2.62% |
World Liberty Financial WLFI | 0,000001 | 16.88% |
Aster ASTER | 0,000010 | 3.72% |
World Liberty Financial USD USD1 | 0,000015 | 3.01% |
Ethena USDe USDE | 0,000015 | 2.95% |
Ondo ONDO | 0,000006 | 16.39% |
Aave Ethereum WETH AETHWETH | 0,027927 | -2.68% |
Wrapped eETH WEETH | 0,030348 | -2.68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000002 | 30,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 16,88% |
| Ondo | ONDO | 0,000006 | 16,39% |
| LayerZero | ZRO | 0,000017 | 7,17% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 7,21% |
| Starknet | STRK | 0,000001 | 5,40% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000030 | 5,14% |
| Render Network | RENDER | 0,000034 | 5,03% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 4,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000006 | -4,68% |
| Bittensor | TAO | 0,003472 | -3,99% |
| Mantle Staked Ether | METH | 0,030516 | -2,72% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,030348 | -2,68% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,027927 | -2,68% |
| Ethereum | ETH | 0,027927 | -2,68% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030689 | -2,62% |
| Jito | JTO | 0,000009 | -2,12% |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000005 | -1,79% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,000001 | 0,000000% |
