Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.45% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.38% | |
| ONDO | 0,363223 | 0,300939 | 0,371420 | 12.58% | |
| AETHWETH | 1.607,25 | 1.561,19 | 1.693,45 | -5.09% | |
| WEETH | 1.746,60 | 1.696,54 | 1.840,27 | -5.09% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.44% | |
| TAO | 199,35 | 189,20 | 213,63 | -6.51% | |
| PI | 0,120440 | 0,117176 | 0,122805 | -1.87% | |
| MON | 0,017891 | 0,017103 | 0,018678 | -4.21% | |
| KITE | 0,172400 | 0,165864 | 0,177420 | -2.33% | |
| TRUMP | 1,71 | 1,63 | 1,77 | -2.98% | |
| MORPHO | 1,66 | 1,63 | 1,74 | -3.07% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.39% | |
| VVV | 18,15 | 14,57 | 18,40 | 15.82% | |
| ENA | 0,095351 | 0,070165 | 0,095431 | 27.46% | |
| SKY | 0,059382 | 0,057137 | 0,059489 | 2.53% | |
| PUMP | 0,001549 | 0,001376 | 0,001556 | -0.41% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0.17% | |
| JUP | 0,181340 | 0,163554 | 0,182641 | 4.31% | |
| ZRO | 1,00 | 0,92 | 1,02 | 2.08% | |
| RENDER | 1,93 | 1,71 | 1,95 | 3.14% | |
| FF | 0,064130 | 0,064130 | 0,064130 | 0% | |
| POL | 0,080521 | 0,076279 | 0,080824 | 2.11% | |
| XPL | 0,079766 | 0,072000 | 0,081029 | -1.15% | |
| NIGHT | 0,032690 | 0,031150 | 0,033150 | -1.39% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.4% | |
| BILL | 0,071730 | 0,065720 | 0,078040 | -3.58% | |
| 2Z | 0,069567 | 0,067207 | 0,071346 | -2.49% | |
| VIRTUAL | 0,64 | 0,59 | 0,65 | 0.51% | |
| JITOSOL | 83,12 | 82,88 | 86,98 | -4.44% | |
| AERO | 0,325660 | 0,313751 | 0,333316 | -2.23% | |
| JTO | 0,56 | 0,469098 | 0,56 | 4.74% | |
| MEGA | 0,048740 | 0,046293 | 0,049710 | -1.95% | |
| PENGU | 0,006194 | 0,005779 | 0,006298 | -1.61% | |
| RIVER | 4,62 | 4,23 | 4,97 | -7.05% | |
| GRASS | 0,442913 | 0,383908 | 0,443507 | 7.81% | |
| SENT | 0,012416 | 0,011685 | 0,012765 | -2.73% | |
| PLAY | 0,080710 | 0,076207 | 0,113479 | -16.53% | |
| KAITO | 0,404059 | 0,376277 | 0,415234 | 3.18% | |
| METH | 1.756,24 | 1.698,58 | 1.860,87 | -5.12% | |
| RAVE | 0,360790 | 0,327860 | 0,370770 | -2.69% | |
| CHIP | 0,035047 | 0,033303 | 0,037991 | -7.75% | |
| IP | 0,343233 | 0,330302 | 0,370161 | -7.26% | |
| PYTH | 0,034401 | 0,032337 | 0,035309 | -2.25% | |
| MYX | 0,337000 | 0,285000 | 0,370000 | 13.85% | |
| EIGEN | 0,187128 | 0,165496 | 0,188165 | -0.36% | |
| STRK | 0,032100 | 0,029365 | 0,032269 | -0.22% | |
| ZAMA | 0,028959 | 0,028409 | 0,029919 | -2.67% | |
| ETHFI | 0,313175 | 0,275506 | 0,333974 | -4.76% | |
| SAHARA | 0,028519 | 0,027300 | 0,031090 | -7.33% | |
| SPX | 0,308019 | 0,261704 | 0,308019 | 9.19% | |
| NEX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.16% | |
| GATEUSD | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0.55% | |
| SOSO | 0,268445 | 0,268374 | 0,285973 | -6.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 57.559,02 | -2.44% |
Ethereum ETH | 1.607,25 | -5.09% |
Hyperliquid HYPE | 62,86 | 0.32% |
MemeCore M | 2,90 | 2.07% |
Rain RAIN | 0,012052 | 0.21% |
Sky Dollar USDS | 0,84 | -1.34% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 1.766,21 | -5.03% |
Canton Coin CC | 0,132335 | -0.69% |
World Liberty Financial WLFI | 0,052861 | 3.7% |
Humanity H | 0,51 | -6.24% |
Aster ASTER | 0,59 | 1.28% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,095351 | 27,46% |
| Venice Token | VVV | 18,15 | 15,82% |
| MYX Finance | MYX | 0,337000 | 13,85% |
| Ondo | ONDO | 0,363223 | 12,58% |
| SPX6900 | SPX | 0,308019 | 9,19% |
| Grass | GRASS | 0,442913 | 7,81% |
| Jupiter | JUP | 0,181340 | 4,31% |
| Jito | JTO | 0,56 | 4,74% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,052861 | 3,70% |
| KAITO | KAITO | 0,404059 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Play | PLAY | 0,080710 | -16,53% |
| Chip | CHIP | 0,035047 | -7,75% |
| Sahara AI | SAHARA | 0,028519 | -7,33% |
| Story | IP | 0,343233 | -7,26% |
| River | RIVER | 4,62 | -7,05% |
| Bittensor | TAO | 199,35 | -6,51% |
| Humanity | H | 0,51 | -6,24% |
| SoSoValue | SOSO | 0,268445 | -6,13% |
| Mantle Staked Ether | METH | 1.756,24 | -5,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1.746,60 | -5,09% |
