Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.235,29 | 2.190,39 | 2.298,17 | -2.55% | |
| XLM | 10,26 | 9,88 | 10,77 | -0.26% | |
| TON | 95,10 | 87,81 | 95,80 | 3.47% | |
| ZEC | 28.410,55 | 24.929,65 | 29.980,74 | 8.51% | |
| ADA | 9,81 | 9,53 | 10,09 | -2.72% | |
| LEO | 460,73 | 414,93 | 470,67 | 6.85% | |
| LINK | 387,26 | 375,74 | 400,49 | -2.72% | |
| USDS | 44,96 | 45,87 | 45,05 | -2.69% | |
| SUI | 37,76 | 36,30 | 38,64 | -1.42% | |
| WBTC | 3.055.007,16 | 2.919.955,95 | 3.230.885,29 | -2.03% | |
| WBETH | 93.513,85 | 91.663,91 | 98.077,90 | -4.49% | |
| XMR | 16.018,89 | 14.542,71 | 16.710,18 | 2.43% | |
| CRO | 2,90 | 2,73 | 3,04 | -1.36% | |
| WLFI | 2,78 | 2,68 | 2,83 | 1.5% | |
| ASTER | 31,18 | 29,81 | 31,51 | 1.43% | |
| WLD | 23,74 | 17,30 | 24,75 | 24.89% | |
| BCH | 11.158,64 | 11.129,61 | 13.137,19 | -14.34% | |
| USD1 | 45,89 | 45,89 | 45,93 | -0% | |
| USDE | 45,85 | 45,95 | 45,94 | -0.19% | |
| DAI | 45,85 | 44,68 | 45,35 | 2.75% | |
| HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,11 | -3.16% | |
| ONDO | 19,23 | 16,21 | 19,84 | 15.23% | |
| NEAR | 136,51 | 112,81 | 141,36 | 13.56% | |
| AVAX | 377,96 | 367,31 | 390,46 | -2.7% | |
| MANTLE | 27,94 | 26,82 | 29,38 | -3.21% | |
| XT | 170,16 | 165,70 | 179,88 | -3.98% | |
| LTC | 2.190,79 | 2.131,03 | 2.239,81 | -1.23% | |
| AETHWETH | 85.097,69 | 83.475,01 | 89.250,97 | -4.54% | |
| WEETH | 92.475,66 | 90.712,30 | 96.989,03 | -4.54% | |
| XAUT | 203.261,41 | 197.560,24 | 213.185,65 | -1.33% | |
| SHIB | 0,000243 | 0,000234 | 0,000246 | -0.85% | |
| PYUSD | 45,95 | 45,99 | 45,99 | -0.15% | |
| USDG | 45,91 | 46,00 | 45,97 | -0.16% | |
| UNI | 132,96 | 125,34 | 134,96 | 2.09% | |
| TAO | 10.610,00 | 10.110,00 | 11.334,00 | -5.46% | |
| VINCI | 379,76 | 372,84 | 391,08 | -2.77% | |
| PI | 6,39 | 6,25 | 6,50 | -1.34% | |
| PAXG | 204.141,13 | 198.437,39 | 213.979,00 | -1.21% | |
| GT | 311,67 | 292,85 | 328,00 | -0.66% | |
| DEXE | 933,90 | 781,45 | 1.169,78 | 15% | |
| TRUMP | 90,90 | 87,30 | 93,90 | -2.05% | |
| KITE | 9,18 | 8,82 | 9,51 | -3.47% | |
| MORPHO | 89,13 | 86,95 | 92,74 | -1.18% | |
| DOT | 51,07 | 48,58 | 51,92 | -0.74% | |
| RLUSD | 45,94 | 46,06 | 45,97 | -0.18% | |
| BGB | 88,25 | 85,23 | 94,25 | -3.7% | |
| LIT | 81,68 | 59,99 | 81,87 | 34.52% | |
| OKB | 3.825,99 | 3.747,53 | 3.987,10 | -3.33% | |
| ICP | 145,00 | 133,41 | 147,96 | 3.93% | |
| ENA | 5,17 | 3,74 | 5,23 | 33.45% | |
| SKY | 3,14 | 3,05 | 3,19 | 1.89% | |
| USDF | 45,62 | 45,74 | 45,71 | -0.14% | |
| PUMP | 0,080808 | 0,073503 | 0,082690 | 1.13% | |
| JUP | 9,61 | 8,73 | 9,74 | 6.07% | |
| PEPE | 0,000146 | 0,000140 | 0,000149 | -2.06% | |
| ETC | 358,87 | 344,71 | 365,10 | 0.46% | |
| AAVE | 3.452,47 | 3.312,04 | 3.579,46 | -1.05% | |
| XDC | 1,44 | 1,36 | 1,52 | -1.69% | |
| ZRO | 53,40 | 49,00 | 54,50 | 3.89% | |
| USDD | 45,81 | 45,88 | 45,75 | -0.08% | |
| ALGO | 5,08 | 5,03 | 5,50 | -6.48% | |
| QNT | 3.353,38 | 3.217,27 | 3.544,33 | -1.49% | |
| KCS | 346,26 | 330,09 | 365,57 | -1.91% | |
| RENDER | 100,18 | 91,68 | 104,00 | 3.29% | |
| APT | 38,76 | 37,03 | 40,13 | -3.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.062.567,10 | -1.98% |
Ethereum ETH | 85.097,69 | -4.54% |
Tether USDT | 45,90 | -0.06% |
XRP XRP | 56,16 | -1% |
Binance Coin BNB | 28.989,89 | -6.21% |
USD Coin USDC | 45,95 | -0.13% |
Hyperliquid HYPE | 3.308,20 | -0.5% |
Solana SOL | 3.395,80 | -4.45% |
TRON TRX | 15,32 | -1.19% |
Staked Ether STETH | 85.072,16 | -4.53% |
Dogecoin DOGE | 4,28 | -3.29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 81,68 | 34,52% |
| Ethena | ENA | 5,17 | 33,45% |
| Worldcoin | WLD | 23,74 | 24,89% |
| Ondo | ONDO | 19,23 | 15,23% |
| DeXe | DEXE | 933,90 | 15,00% |
| Near | NEAR | 136,51 | 13,56% |
| ZCash | ZEC | 28.410,55 | 8,51% |
| LEO Token | LEO | 460,73 | 6,85% |
| Jupiter | JUP | 9,61 | 6,07% |
| Internet Computer | ICP | 145,00 | 3,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.158,64 | -14,34% |
| Algorand | ALGO | 5,08 | -6,48% |
| Binance Coin | BNB | 28.989,89 | -6,21% |
| Bittensor | TAO | 10.610,00 | -5,46% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.475,66 | -4,54% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.097,69 | -4,54% |
| Ethereum | ETH | 85.097,69 | -4,54% |
| Staked Ether | STETH | 85.072,16 | -4,53% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.513,85 | -4,49% |
| Solana | SOL | 3.395,80 | -4,45% |
