Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| XLM | 0,000121 | 0,000112 | 0,000125 | 4.57% | |
| TON | 0,001118 | 0,001000 | 0,001126 | 8.17% | |
| ZEC | 0,334183 | 0,290531 | 0,345897 | 13.79% | |
| ADA | 0,000115 | 0,000111 | 0,000117 | 1.81% | |
| LEO | 0,005417 | 0,004836 | 0,005430 | 11.99% | |
| LINK | 0,004551 | 0,004363 | 0,004633 | 1.83% | |
| USDS | 0,000529 | 0,000514 | 0,000541 | 1.99% | |
| SUI | 0,000444 | 0,000418 | 0,000452 | 3.13% | |
| WBTC | 35,94 | 34,97 | 36,04 | 2.71% | |
| WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.05% | |
| XMR | 0,188329 | 0,169481 | 0,192791 | 7.36% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 3.32% | |
| WLFI | 0,000032 | 0,000027 | 0,000032 | 20.08% | |
| ASTER | 0,000367 | 0,000336 | 0,000374 | 6.39% | |
| WLD | 0,000278 | 0,000199 | 0,000290 | 30.61% | |
| BCH | 0,131343 | 0,127508 | 0,152804 | -10.31% | |
| USD1 | 0,000539 | 0,000514 | 0,000550 | 4.75% | |
| USDE | 0,000539 | 0,000515 | 0,000551 | 4.61% | |
| DAI | 0,000539 | 0,000501 | 0,000543 | 7.64% | |
| HBAR | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 1.92% | |
| ONDO | 0,000239 | 0,000176 | 0,000239 | 33.9% | |
| NEAR | 0,001602 | 0,001281 | 0,001663 | 18.68% | |
| AVAX | 0,004447 | 0,004253 | 0,004527 | 2.02% | |
| MANTLE | 0,000329 | 0,000321 | 0,000329 | 1.44% | |
| XT | 0,002000 | 0,001985 | 0,002015 | 0.6% | |
| LTC | 0,025737 | 0,024570 | 0,026157 | 3.3% | |
| AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% | |
| XAUT | 2,39 | 2,30 | 2,46 | 3.33% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% | |
| PYUSD | 0,000540 | 0,000515 | 0,000552 | 4.63% | |
| USDG | 0,000540 | 0,000515 | 0,000552 | 4.62% | |
| UNI | 0,001564 | 0,001458 | 0,001566 | 6.54% | |
| TAO | 0,124364 | 0,117460 | 0,130811 | -1.17% | |
| VINCI | 0,004465 | 0,004345 | 0,004512 | 1.91% | |
| PAXG | 2,40 | 2,31 | 2,47 | 3.41% | |
| GT | 0,003665 | 0,003508 | 0,003675 | 4.11% | |
| DEXE | 0,010981 | 0,009107 | 0,013496 | 20.55% | |
| TRUMP | 0,001068 | 0,000988 | 0,001071 | 8.01% | |
| KITE | 0,000098 | 0,000096 | 0,000099 | 2.73% | |
| DOT | 0,000601 | 0,000560 | 0,000607 | 4.13% | |
| RLUSD | 0,000540 | 0,000516 | 0,000551 | 4.56% | |
| BGB | 0,001037 | 0,001021 | 0,001056 | 0.88% | |
| OKB | 0,044981 | 0,043674 | 0,046000 | 1.32% | |
| ICP | 0,001696 | 0,001535 | 0,001700 | 7.1% | |
| ENA | 0,000061 | 0,000042 | 0,000062 | 41.13% | |
| SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 6.84% | |
| USDF | 0,000536 | 0,000512 | 0,000548 | 4.68% | |
| JUP | 0,000113 | 0,000099 | 0,000115 | 10.92% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.73% | |
| ETC | 0,004221 | 0,003952 | 0,004261 | 5.01% | |
| AAVE | 0,040524 | 0,038147 | 0,041534 | 3.57% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.54% | |
| ZRO | 0,000619 | 0,000562 | 0,000630 | 10.09% | |
| USDD | 0,000539 | 0,000514 | 0,000549 | 4.73% | |
| ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000064 | -1.58% | |
| QNT | 0,039425 | 0,037494 | 0,040892 | 3.25% | |
| KCS | 0,004072 | 0,003954 | 0,004096 | 2.83% | |
| RENDER | 0,001179 | 0,001050 | 0,001217 | 8.28% | |
| APT | 0,000456 | 0,000427 | 0,000467 | 0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 36,01 | 2.73% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000539 | 4.71% |
XRP XRP | 0,000660 | 3.72% |
Binance Coin BNB | 0,340657 | -1.81% |
USD Coin USDC | 0,000540 | 4.65% |
Solana SOL | 0,039843 | -0.12% |
TRON TRX | 0,000180 | 3.61% |
Staked Ether STETH | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin DOGE | 0,000050 | 1.35% |
WhiteBIT Token WBT | 0,026273 | 1.94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,000061 | 41,13% |
| Ondo | ONDO | 0,000239 | 33,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,000278 | 30,61% |
| DeXe | DEXE | 0,010981 | 20,55% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 20,08% |
| Near | NEAR | 0,001602 | 18,68% |
| ZCash | ZEC | 0,334183 | 13,79% |
| LEO Token | LEO | 0,005417 | 11,99% |
| Jupiter | JUP | 0,000113 | 10,92% |
| LayerZero | ZRO | 0,000619 | 10,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 0,131343 | -10,31% |
| Binance Coin | BNB | 0,340657 | -1,81% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -1,58% |
| Bittensor | TAO | 0,124364 | -1,17% |
| Solana | SOL | 0,039843 | -0,117665% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,012538% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,054630% |
