Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WEETH | 93.221,44 | 90.712,30 | 98.548,59 | -5.37% | |
| USDG | 46,01 | 45,96 | 45,97 | 0.12% | |
| TAO | 10.603,00 | 10.110,00 | 11.428,00 | -6.63% | |
| PI | 6,41 | 6,25 | 6,58 | -2.46% | |
| KITE | 9,24 | 8,82 | 9,51 | -2.36% | |
| TRUMP | 92,00 | 87,30 | 94,70 | -2.54% | |
| MORPHO | 88,74 | 86,95 | 92,74 | -3.07% | |
| RLUSD | 46,00 | 45,98 | 45,97 | 0.03% | |
| LIT | 81,68 | 59,67 | 81,87 | 34.65% | |
| ENA | 5,05 | 3,74 | 5,09 | 26.5% | |
| SKY | 3,16 | 3,05 | 3,18 | 2.17% | |
| PUMP | 0,082499 | 0,073503 | 0,083499 | -1.08% | |
| USDF | 45,59 | 45,72 | 45,71 | -0.26% | |
| JUP | 9,72 | 8,73 | 9,74 | 4.5% | |
| ZRO | 53,30 | 49,00 | 54,50 | 1.52% | |
| RENDER | 102,96 | 91,68 | 104,00 | 2.8% | |
| FF | 4,59 | 4,25 | 4,93 | -4.65% | |
| POL | 4,28 | 3,97 | 4,33 | 1.48% | |
| XPL | 4,26 | 3,84 | 4,35 | -1.84% | |
| U | 45,95 | 45,91 | 46,02 | 0% | |
| 2Z | 3,70 | 3,59 | 3,82 | -3.09% | |
| VIRTUAL | 33,90 | 31,50 | 34,77 | -1.4% | |
| AERO | 17,13 | 16,78 | 17,63 | -2.79% | |
| JTO | 29,73 | 24,89 | 29,94 | 4.61% | |
| PENGU | 0,331000 | 0,308012 | 0,336800 | -1.55% | |
| SENT | 0,66 | 0,62 | 0,68 | -3.17% | |
| KAITO | 21,33 | 20,09 | 22,38 | 1.67% | |
| METH | 93.736,13 | 90.821,16 | 99.651,78 | -5.4% | |
| IP | 18,29 | 17,32 | 19,72 | -6.99% | |
| PYTH | 1,83 | 1,73 | 1,89 | -3.02% | |
| EIGEN | 9,95 | 8,84 | 10,08 | -0.77% | |
| STRK | 1,71 | 1,56 | 1,73 | -0.58% | |
| ZAMA | 1,56 | 1,54 | 1,61 | -2.86% | |
| ETHFI | 16,77 | 14,74 | 17,57 | -4.33% | |
| SAHARA | 1,51 | 1,45 | 1,67 | -8.4% | |
| GATEUSD | 46,01 | 45,87 | 45,70 | 0.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.070.240,56 | -2.79% |
Ethereum ETH | 85.783,97 | -5.37% |
Hyperliquid HYPE | 3.332,06 | -0.59% |
Sky Dollar USDS | 45,07 | -1.69% |
Wrapped Beacon ETH WBETH | 94.250,85 | -5.33% |
World Liberty Financial WLFI | 2,82 | 3.11% |
Aster ASTER | 31,40 | 1.03% |
World Liberty Financial USD USD1 | 45,89 | 0.01% |
Ethena USDe USDE | 45,96 | 0.08% |
Ondo ONDO | 19,49 | 12.87% |
Aave Ethereum WETH AETHWETH | 85.783,97 | -5.37% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 81,68 | 34,65% |
| Ethena | ENA | 5,05 | 26,50% |
| Ondo | ONDO | 19,49 | 12,87% |
| Jito | JTO | 29,73 | 4,61% |
| Jupiter | JUP | 9,72 | 4,50% |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,82 | 3,11% |
| Sky | SKY | 3,16 | 2,17% |
| Render Network | RENDER | 102,96 | 2,80% |
| KAITO | KAITO | 21,33 | 1,67% |
| LayerZero | ZRO | 53,30 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sahara AI | SAHARA | 1,51 | -8,40% |
| Story | IP | 18,29 | -6,99% |
| Bittensor | TAO | 10.603,00 | -6,63% |
| Mantle Staked Ether | METH | 93.736,13 | -5,40% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 85.783,97 | -5,37% |
| Ethereum | ETH | 85.783,97 | -5,37% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.221,44 | -5,37% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.250,85 | -5,33% |
| Falcon Finance | FF | 4,59 | -4,65% |
| Ether.fi | ETHFI | 16,77 | -4,33% |
