Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.227,14 | 2.190,39 | 2.298,17 | -1.76% | |
| XLM | 10,42 | 9,88 | 10,77 | 3.71% | |
| TON | 95,50 | 88,40 | 96,69 | 5.29% | |
| ZEC | 28.930,25 | 25.712,03 | 29.980,74 | 8.92% | |
| ADA | 9,82 | 9,53 | 10,07 | -0.85% | |
| LEO | 459,78 | 449,84 | 470,67 | -0.64% | |
| LINK | 388,28 | 375,74 | 400,49 | -1.35% | |
| USDS | 45,79 | 45,87 | 45,08 | 0.97% | |
| SUI | 38,16 | 36,30 | 38,64 | 1.13% | |
| WBTC | 3.050.656,60 | 3.000.345,85 | 3.123.786,00 | -1.2% | |
| WBETH | 93.339,34 | 91.663,91 | 98.077,90 | -3.4% | |
| XMR | 16.285,18 | 14.542,71 | 16.727,12 | 4.42% | |
| CRO | 2,91 | 2,73 | 3,05 | 0.13% | |
| WLFI | 2,79 | 2,70 | 2,83 | 2.5% | |
| ASTER | 31,96 | 30,32 | 32,31 | 5.13% | |
| WLD | 24,20 | 17,30 | 24,75 | 30.53% | |
| BCH | 11.228,80 | 11.129,61 | 13.137,19 | -13.09% | |
| USD1 | 45,92 | 45,89 | 45,93 | -0.01% | |
| USDE | 45,90 | 45,95 | 45,94 | -0.13% | |
| DAI | 45,77 | 44,68 | 45,35 | 3.91% | |
| HBAR | 3,99 | 3,91 | 4,10 | -1.8% | |
| ONDO | 19,74 | 16,61 | 19,84 | 17.92% | |
| NEAR | 138,51 | 112,81 | 141,36 | 21.21% | |
| AVAX | 379,03 | 367,31 | 390,46 | -1.44% | |
| MANTLE | 28,00 | 26,82 | 29,42 | -1.36% | |
| XT | 170,35 | 165,70 | 179,88 | -2.78% | |
| LTC | 2.190,32 | 2.131,03 | 2.239,81 | -0.3% | |
| AETHWETH | 84.946,61 | 83.475,01 | 89.250,97 | -3.46% | |
| WEETH | 92.311,49 | 90.712,30 | 96.989,03 | -3.46% | |
| XAUT | 203.010,66 | 197.560,24 | 213.185,65 | -1.46% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000246 | 0.12% | |
| PYUSD | 45,99 | 45,99 | 45,99 | -0.09% | |
| USDG | 45,93 | 46,00 | 45,97 | -0.16% | |
| UNI | 133,54 | 125,34 | 134,96 | 4.08% | |
| TAO | 10.621,00 | 10.110,00 | 11.267,00 | -3.51% | |
| VINCI | 379,55 | 372,84 | 391,08 | -1.11% | |
| PI | 6,42 | 6,25 | 6,46 | 0.71% | |
| PAXG | 204.079,56 | 198.437,39 | 213.979,00 | -1.38% | |
| GT | 310,57 | 292,85 | 328,00 | 0.27% | |
| TRUMP | 92,00 | 87,30 | 93,90 | 0.44% | |
| KITE | 9,10 | 8,82 | 9,50 | -2.97% | |
| MORPHO | 89,25 | 86,95 | 92,74 | 0.45% | |
| DEXE | 897,13 | 794,35 | 1.169,78 | 8.28% | |
| DOT | 51,52 | 48,58 | 51,92 | 2.21% | |
| RLUSD | 45,98 | 46,06 | 45,97 | -0.11% | |
| LIT | 81,68 | 59,99 | 81,87 | 36.16% | |
| BGB | 88,17 | 85,31 | 94,25 | -2.9% | |
| OKB | 3.830,60 | 3.747,53 | 3.987,10 | -2.05% | |
| ICP | 146,30 | 134,70 | 147,96 | 6.94% | |
| ENA | 5,18 | 3,79 | 5,27 | 35.57% | |
| SKY | 3,14 | 3,05 | 3,19 | 2% | |
| PUMP | 0,083183 | 0,073503 | 0,083183 | 6.24% | |
| USDF | 45,68 | 45,81 | 45,71 | -0.2% | |
| JUP | 9,81 | 8,73 | 9,94 | 10.12% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000140 | 0,000149 | 0.44% | |
| ETC | 359,90 | 344,71 | 365,10 | 1.89% | |
| AAVE | 3.481,00 | 3.312,04 | 3.579,46 | 0.78% | |
| XDC | 1,45 | 1,36 | 1,53 | -1.42% | |
| ZRO | 54,91 | 50,00 | 56,97 | 9.38% | |
| USDD | 45,82 | 45,94 | 45,75 | 0.05% | |
| ALGO | 5,09 | 5,03 | 5,50 | -4.29% | |
| QNT | 3.361,76 | 3.220,55 | 3.544,33 | 1.08% | |
| KCS | 343,12 | 330,49 | 365,57 | -2.11% | |
| RENDER | 100,99 | 91,68 | 104,00 | 8.15% | |
| APT | 39,26 | 37,03 | 40,08 | 0.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.056.238,10 | -1.19% |
Ethereum ETH | 84.946,61 | -3.46% |
Tether USDT | 45,91 | -0.09% |
XRP XRP | 56,43 | 0.46% |
Binance Coin BNB | 29.182,90 | -4.23% |
USD Coin USDC | 45,96 | -0.16% |
Hyperliquid HYPE | 3.315,19 | 0.8% |
Solana SOL | 3.394,49 | -3.16% |
TRON TRX | 15,39 | -0.67% |
Staked Ether STETH | 84.904,21 | -3.46% |
Dogecoin DOGE | 4,29 | -1.58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 81,68 | 36,16% |
| Ethena | ENA | 5,18 | 35,57% |
| Worldcoin | WLD | 24,20 | 30,53% |
| Near | NEAR | 138,51 | 21,21% |
| Ondo | ONDO | 19,74 | 17,92% |
| Jupiter | JUP | 9,81 | 10,12% |
| LayerZero | ZRO | 54,91 | 9,38% |
| ZCash | ZEC | 28.930,25 | 8,92% |
| DeXe | DEXE | 897,13 | 8,28% |
| Render Network | RENDER | 100,99 | 8,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.228,80 | -13,09% |
| Algorand | ALGO | 5,09 | -4,29% |
| Binance Coin | BNB | 29.182,90 | -4,23% |
| Bittensor | TAO | 10.621,00 | -3,51% |
| Ethereum | ETH | 84.946,61 | -3,46% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.946,61 | -3,46% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.311,49 | -3,46% |
| Staked Ether | STETH | 84.904,21 | -3,46% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.339,34 | -3,40% |
| Solana | SOL | 3.394,49 | -3,16% |
