Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.214,83 | 2.190,39 | 2.298,17 | -2.3% | |
| XLM | 10,26 | 9,88 | 10,77 | 2.1% | |
| TON | 94,10 | 88,40 | 96,69 | 3.75% | |
| ZEC | 27.882,46 | 25.712,03 | 29.980,74 | 4.97% | |
| ADA | 9,73 | 9,53 | 10,07 | -1.81% | |
| LEO | 457,12 | 449,84 | 470,67 | -1.22% | |
| USDS | 45,76 | 45,87 | 45,28 | 0.89% | |
| LINK | 384,95 | 375,74 | 400,49 | -2.19% | |
| SUI | 37,88 | 36,30 | 38,64 | 0.39% | |
| WBTC | 3.032.493,97 | 3.000.345,85 | 3.123.786,00 | -1.79% | |
| WBETH | 92.808,97 | 91.663,91 | 98.077,90 | -3.95% | |
| XMR | 16.318,53 | 14.542,71 | 16.802,26 | 4.63% | |
| CRO | 2,90 | 2,73 | 3,06 | -0.24% | |
| WLFI | 2,77 | 2,70 | 2,83 | 1.77% | |
| ASTER | 31,54 | 30,32 | 32,31 | 3.75% | |
| WLD | 24,31 | 17,30 | 24,75 | 31.13% | |
| BCH | 11.311,57 | 11.129,61 | 13.137,19 | -12.45% | |
| USD1 | 45,91 | 45,89 | 45,93 | -0.02% | |
| USDE | 45,86 | 45,95 | 45,94 | -0.23% | |
| DAI | 45,51 | 44,68 | 45,35 | 3.33% | |
| HBAR | 3,97 | 3,91 | 4,10 | -2.29% | |
| ONDO | 19,38 | 16,61 | 19,89 | 15.77% | |
| NEAR | 135,39 | 112,81 | 141,58 | 18.48% | |
| AVAX | 376,30 | 367,31 | 390,46 | -2.15% | |
| MANTLE | 27,92 | 26,82 | 29,50 | -1.64% | |
| XT | 169,10 | 165,70 | 179,88 | -3.5% | |
| LTC | 2.180,05 | 2.131,03 | 2.239,81 | -0.77% | |
| AETHWETH | 84.471,62 | 83.475,01 | 89.250,97 | -4% | |
| WEETH | 91.795,31 | 90.712,30 | 96.989,03 | -4% | |
| XAUT | 202.796,27 | 197.560,24 | 213.185,65 | -1.57% | |
| SHIB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000246 | -0.14% | |
| PYUSD | 45,97 | 45,99 | 45,99 | -0.13% | |
| USDG | 45,93 | 46,00 | 45,97 | -0.18% | |
| UNI | 133,08 | 125,34 | 134,96 | 3.73% | |
| TAO | 10.485,00 | 10.110,00 | 11.267,00 | -4.74% | |
| VINCI | 378,27 | 372,84 | 391,08 | -1.44% | |
| PI | 6,38 | 6,25 | 6,46 | 0.13% | |
| PAXG | 203.544,13 | 198.437,39 | 213.979,00 | -1.63% | |
| GT | 308,32 | 292,85 | 328,00 | -0.46% | |
| TRUMP | 91,10 | 87,30 | 93,90 | -0.54% | |
| KITE | 9,02 | 8,82 | 9,50 | -3.83% | |
| MORPHO | 88,47 | 86,95 | 92,74 | -0.43% | |
| DOT | 51,17 | 48,58 | 51,92 | 1.54% | |
| DEXE | 877,86 | 794,35 | 1.169,78 | 5.96% | |
| RLUSD | 45,94 | 46,06 | 45,97 | -0.19% | |
| BGB | 88,10 | 85,31 | 94,25 | -2.97% | |
| ENA | 5,30 | 3,79 | 5,35 | 38.65% | |
| OKB | 3.772,35 | 3.732,86 | 3.987,10 | -3.54% | |
| ICP | 142,61 | 134,70 | 147,96 | 4.24% | |
| LIT | 80,20 | 59,99 | 82,50 | 33.69% | |
| SKY | 3,16 | 3,05 | 3,19 | 2.62% | |
| USDF | 45,70 | 45,81 | 45,71 | -0.15% | |
| PUMP | 0,081202 | 0,073503 | 0,083796 | 3.71% | |
| JUP | 9,57 | 8,73 | 9,94 | 7.42% | |
| PEPE | 0,000145 | 0,000140 | 0,000149 | -0.71% | |
| ETC | 359,24 | 344,71 | 365,10 | 1.7% | |
| XDC | 1,45 | 1,36 | 1,53 | -1.63% | |
| AAVE | 3.457,00 | 3.312,04 | 3.579,46 | 0.09% | |
| ZRO | 55,10 | 50,00 | 56,97 | 9.76% | |
| USDD | 45,84 | 45,94 | 45,75 | 0.09% | |
| ALGO | 5,04 | 5,03 | 5,50 | -5.15% | |
| QNT | 3.350,67 | 3.220,55 | 3.544,33 | 0.75% | |
| KCS | 343,02 | 330,49 | 365,57 | -2.13% | |
| RENDER | 100,10 | 91,68 | 104,00 | 7.19% | |
| APT | 38,69 | 37,03 | 40,08 | -1.32% | |
| POL | 4,33 | 3,97 | 4,40 | 5.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.038.532,67 | -1.76% |
Ethereum ETH | 84.471,62 | -4% |
Tether USDT | 45,91 | -0.1% |
XRP XRP | 56,14 | -0.05% |
Binance Coin BNB | 29.083,43 | -4.55% |
USD Coin USDC | 45,95 | -0.17% |
Hyperliquid HYPE | 3.354,20 | 1.99% |
Solana SOL | 3.371,21 | -3.83% |
TRON TRX | 15,40 | -0.6% |
Staked Ether STETH | 84.429,46 | -4% |
Dogecoin DOGE | 4,26 | -2.32% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 5,30 | 38,65% |
| Lighter | LIT | 80,20 | 33,69% |
| Worldcoin | WLD | 24,31 | 31,13% |
| Near | NEAR | 135,39 | 18,48% |
| Ondo | ONDO | 19,38 | 15,77% |
| LayerZero | ZRO | 55,10 | 9,76% |
| Jupiter | JUP | 9,57 | 7,42% |
| Render Network | RENDER | 100,10 | 7,19% |
| DeXe | DEXE | 877,86 | 5,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 5,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.311,57 | -12,45% |
| Algorand | ALGO | 5,04 | -5,15% |
| Bittensor | TAO | 10.485,00 | -4,74% |
| Binance Coin | BNB | 29.083,43 | -4,55% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.795,31 | -4,00% |
| Ethereum | ETH | 84.471,62 | -4,00% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 84.471,62 | -4,00% |
| Staked Ether | STETH | 84.429,46 | -4,00% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.808,97 | -3,95% |
| Kite | KITE | 9,02 | -3,83% |
