Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.247,33 | 2.190,39 | 2.333,00 | -3.63% | |
| XLM | 10,55 | 9,88 | 10,77 | -0.99% | |
| TON | 93,00 | 87,81 | 95,29 | -0.43% | |
| ZEC | 28.305,24 | 24.730,57 | 30.268,81 | 7.51% | |
| ADA | 9,90 | 9,53 | 10,23 | -3.23% | |
| LEO | 463,40 | 414,93 | 475,19 | 2.41% | |
| LINK | 391,43 | 375,74 | 406,06 | -3.49% | |
| USDS | 45,22 | 45,85 | 45,05 | -1.37% | |
| SUI | 38,26 | 36,30 | 38,94 | -1.73% | |
| WBTC | 3.074.170,46 | 3.000.345,85 | 3.153.801,11 | -2.48% | |
| WBETH | 94.577,59 | 91.663,91 | 99.654,96 | -5% | |
| XMR | 16.068,55 | 14.542,71 | 16.581,17 | 2.29% | |
| CRO | 2,91 | 2,73 | 3,09 | -2.26% | |
| WLFI | 2,80 | 2,67 | 2,82 | 2.42% | |
| ASTER | 31,26 | 29,81 | 31,51 | 0.58% | |
| WLD | 24,15 | 17,30 | 24,42 | 25% | |
| BCH | 11.448,44 | 11.129,61 | 13.137,19 | -12.65% | |
| USD1 | 45,88 | 45,88 | 45,93 | -0.02% | |
| USDE | 45,87 | 45,91 | 45,94 | -0.1% | |
| HBAR | 4,03 | 3,91 | 4,14 | -2.49% | |
| DAI | 46,38 | 45,39 | 45,35 | 2.2% | |
| ONDO | 19,66 | 16,21 | 19,75 | 13.83% | |
| NEAR | 136,69 | 112,81 | 137,49 | 10.87% | |
| AVAX | 380,96 | 367,31 | 399,12 | -4.55% | |
| MANTLE | 28,15 | 26,47 | 29,86 | -2.07% | |
| XT | 171,78 | 165,02 | 182,77 | -4.18% | |
| LTC | 2.210,75 | 2.131,03 | 2.261,01 | -2.09% | |
| AETHWETH | 86.073,52 | 83.475,01 | 90.686,11 | -5.05% | |
| WEETH | 93.536,10 | 90.712,30 | 98.548,59 | -5.05% | |
| XAUT | 203.665,87 | 196.073,23 | 215.234,06 | -1.13% | |
| SHIB | 0,000244 | 0,000234 | 0,000250 | -2.15% | |
| PYUSD | 45,94 | 45,97 | 45,99 | -0.1% | |
| USDG | 45,98 | 45,96 | 45,97 | 0.05% | |
| UNI | 133,19 | 125,34 | 134,96 | -0.04% | |
| TAO | 10.569,00 | 10.110,00 | 11.428,00 | -6.93% | |
| VINCI | 385,04 | 372,84 | 394,83 | -2.47% | |
| PI | 6,42 | 6,25 | 6,58 | -2.34% | |
| PAXG | 204.537,24 | 196.620,26 | 216.035,04 | -1.04% | |
| DEXE | 974,37 | 776,55 | 1.181,02 | 17.82% | |
| GT | 314,17 | 290,18 | 333,27 | -0.31% | |
| TRUMP | 91,80 | 87,30 | 94,70 | -2.75% | |
| KITE | 9,17 | 8,82 | 9,51 | -3.14% | |
| MORPHO | 89,30 | 86,95 | 92,74 | -2.46% | |
| DOT | 51,47 | 48,58 | 52,15 | -1.3% | |
| RLUSD | 45,96 | 45,98 | 45,97 | -0.06% | |
| OKB | 3.860,32 | 3.747,53 | 4.025,41 | -3.01% | |
| BGB | 88,48 | 84,39 | 95,76 | -3.46% | |
| LIT | 81,23 | 59,67 | 81,23 | 33.91% | |
| ICP | 143,50 | 133,41 | 147,96 | -0.27% | |
| SKY | 3,17 | 3,05 | 3,18 | 2.57% | |
| ENA | 4,93 | 3,74 | 4,95 | 23.47% | |
| PUMP | 0,081595 | 0,073503 | 0,083499 | -2.16% | |
| USDF | 45,61 | 45,72 | 45,71 | -0.21% | |
| JUP | 9,60 | 8,73 | 9,65 | 3.2% | |
| PEPE | 0,000147 | 0,000140 | 0,000153 | -3.57% | |
| ETC | 362,29 | 344,71 | 365,67 | -0.92% | |
| AAVE | 3.501,87 | 3.312,04 | 3.579,46 | -1.54% | |
| XDC | 1,46 | 1,38 | 1,50 | -1.77% | |
| ZRO | 52,80 | 49,00 | 54,50 | 0.57% | |
| USDD | 45,94 | 45,76 | 45,75 | 0.34% | |
| ALGO | 5,11 | 5,03 | 5,56 | -6.83% | |
| QNT | 3.366,88 | 3.217,27 | 3.578,39 | -3.21% | |
| RENDER | 102,74 | 91,68 | 104,00 | 2.58% | |
| KCS | 347,32 | 326,73 | 371,45 | -2.38% | |
| APT | 39,18 | 37,03 | 41,64 | -5.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.080.330,03 | -2.47% |
Ethereum ETH | 86.073,52 | -5.05% |
Tether USDT | 45,89 | -0.04% |
XRP XRP | 56,66 | -2.14% |
Binance Coin BNB | 29.160,24 | -5.81% |
USD Coin USDC | 45,78 | -0.41% |
Hyperliquid HYPE | 3.368,10 | 0.48% |
Solana SOL | 3.452,55 | -4.75% |
TRON TRX | 15,33 | -1.99% |
Staked Ether STETH | 86.021,88 | -5.08% |
Dogecoin DOGE | 4,32 | -4.43% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 81,23 | 33,91% |
| Worldcoin | WLD | 24,15 | 25,00% |
| Ethena | ENA | 4,93 | 23,47% |
| DeXe | DEXE | 974,37 | 17,82% |
| Ondo | ONDO | 19,66 | 13,83% |
| Near | NEAR | 136,69 | 10,87% |
| ZCash | ZEC | 28.305,24 | 7,51% |
| Jupiter | JUP | 9,60 | 3,20% |
| Render Network | RENDER | 102,74 | 2,58% |
| Sky | SKY | 3,17 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 11.448,44 | -12,65% |
| Bittensor | TAO | 10.569,00 | -6,93% |
| Algorand | ALGO | 5,11 | -6,83% |
| Aptos | APT | 39,18 | -5,91% |
| Binance Coin | BNB | 29.160,24 | -5,81% |
| Staked Ether | STETH | 86.021,88 | -5,08% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 86.073,52 | -5,05% |
| Ethereum | ETH | 86.073,52 | -5,05% |
| Wrapped eETH | WEETH | 93.536,10 | -5,05% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.577,59 | -5,00% |
